#と5月に下書きしていたのですが、
#気がつけば昨日新料金プランが適用されて数ヶ月も経っちゃいました。
どこに電話かけても無料だなんて
私の場合、3月にdocomoにMNPしたので、ひと月3k円程度で使えてるわけなのですが、実際我が家で新料金プランを使った場合、今よりもお得なのか試算してみました。
今の総額
| 自分 | 嫁 | ||||
| 通話用 | メイン | docomo | ¥808 | docomo | ¥738 |
| ネット用 | docomo | ¥3,140 | au | ¥2,539 | |
| 子供用 | docomo | -¥18 | docomo | -¥18 | |
| 小計 | ¥3,930 | ¥3,259 | |||
| 合計 | ¥7,189 | ||||
内訳
| 自分 | 嫁 | ||||
通話用
| キャリア | docomo | docomo | ||
| 基本料 | タイプXiにねん | ¥743 | FOMA シンプル バリュー | ¥1,483 | |
| ネット | spモード | iモード | ¥300 | ||
割引
| ファミ割 | -¥740 | |||
| キッズ割 | -¥371 | ||||
オプション
| xiカケホーダイ | -- | ケータイ補償 | ||
| eビリング | -¥20 | eビリング | -¥20 | ||
| ユニバーサル | ¥3 | ユニバーサル | ¥3 | ||
| 消費税 | ¥82 | 消費税 | ¥83 | ||
| 小計 | ¥808 | ¥738 | |||
| 自分 | 嫁 | ||||
ネット用
| キャリア | docomo | au | ||
| 基本料 | タイプXiにねん | ¥743 | プランZ シンプル | ¥1,868 | |
| ネット | spモード | ¥300 | IS NET | ¥300 | |
| パケット | Xiパケホーダイ for iPhone | ¥5,200 | ISフラット | ¥5,200 | |
割引
| のりかえ割 | -¥743 | 誰でも割 | -¥934 | |
| WiFi無料 | -¥300 | 女子割 | -¥934 | ||
| 月サポ | -¥2,940 | 毎月割 | -¥1,750 | ||
| auスマート バリュー | -¥1,410 | ||||
オプション
| xiカケホーダイ | ¥334 | |||
| ドコモWiFi | ¥300 | ||||
| AppleCare+ | 安心ケータイ サポートプラス | ||||
| eビリング | -¥20 | WEB de 請求書 | -¥20 | ||
| ユニバーサル | ¥3 | ユニバーサル | ¥3 | ||
| 消費税 | ¥263 | 消費税 | ¥216 | ||
| 小計 | ¥3,140 | ¥2,539 | |||
| 自分 | 嫁 | ||||
子供用
| キャリア | docomo | docomo | ||
| 基本料 | Xi 基本 | ¥743 | Xi 基本 | ¥743 | |
割引
| のりかえ割 | -¥743 | のりかえ割 | -¥743 | |
| eビリング | -¥20 | eビリング | -¥20 | ||
| ユニバーサル | ¥3 | ユニバーサル | ¥3 | ||
| 消費税 | -¥1 | 消費税 | -¥1 | ||
| 小計 | -¥18 | -¥18 | |||
新プランでの試算
MNP半年の自分のプランはそのままで、嫁さんのケータイを
新料金プランにした場合の試算をしてみました。
総額
| 自分 | 嫁 | ||||
| 通話用 | メイン | docomo | ¥808 | docomo | ¥0 |
| ネット用 | docomo | ¥3,140 | au | ¥7,002 | |
| 子供用 | docomo | -¥18 | docomo | -¥18 | |
| 小計 | ¥3,930 | ¥6,984 | |||
| 合計 | ¥10,914 | ||||
内訳
嫁さんの通話用携帯は、新料金プランに移行するので解約。
| 自分 | 嫁 | ||||
通話用
| キャリア | docomo | docomo | ||
| 基本料 | タイプXiにねん | ¥743 | 解約 | ||
| ネット | spモード | ||||
割引
| |||||
オプション
| xiカケホーダイ | -- | |||
| eビリング | -¥20 | ||||
| ユニバーサル | ¥3 | ||||
| 消費税 | ¥82 | ||||
| 小計 | ¥808 | ¥0 | |||
で、ネット用の携帯を新料金プランに移行。
| 自分 | 嫁 | ||||
ネット用
| キャリア | docomo | docomo | ||
| 基本料 | タイプXiにねん | ¥743 | カケホーダイ プラン | ¥2,700 | |
| ネット | spモード | ¥300 | spモード | ¥300 | |
| パケット | Xiパケホーダイ for iPhone | ¥5,200 | データSパック | ¥3,500 | |
割引
| のりかえ割 | -¥743 | |||
| WiFi無料 | -¥300 | ||||
| 月サポ | -¥2,940 | ||||
オプション
| xiカケホーダイ | ¥334 | |||
| ドコモWiFi | ¥300 | ||||
| AppleCare+ | 安心ケータイ サポートプラス | ||||
| eビリング | -¥20 | eビリング | -¥20 | ||
| ユニバーサル | ¥3 | ユニバーサル | ¥3 | ||
| 消費税 | ¥263 | 消費税 | ¥519 | ||
| 小計 | ¥3,140 | ¥7,002 | |||
子供用のケータイはプラン変更なしのまま。
| 自分 | 嫁 | ||||
子供用
| キャリア | docomo | docomo | ||
| 基本料 | Xi 基本 | ¥743 | Xi 基本 | ¥743 | |
割引
| のりかえ割 | -¥743 | のりかえ割 | -¥743 | |
| eビリング | -¥20 | eビリング | -¥20 | ||
| ユニバーサル | ¥3 | ユニバーサル | ¥3 | ||
| 消費税 | -¥1 | 消費税 | -¥1 | ||
| 小計 | -¥18 | -¥18 | |||
結局、乗り換えても高くなるだけで、
我が家的にはメリットはないみたいです。
orz・・・・
端末が一括0円で入手できれば、その月々サポートで
お安くはなりますが、
現時点では乗り換えのメリットはなさそうですね。
以上
算出はここまで。
ほな、
さいなら〜

0 件のコメント:
コメントを投稿